市场价:3000.00
优惠价:
已销售:0 件
| 产品型号 | CP2100DN |
|---|---|
| 产品类型 | 彩色激光打印机 |
| 产品定位 | 商用 |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 最高分辨率 | 1200×1200dpi |
| 黑白打印速度 | A4:20ppm,Letter:21ppm |
| 彩色打印速度 | A4:20ppm,Letter:21ppm |
| 其它打印速度 | 双面:6ppm |
| 处理器 | 500MHz |
| 内存 | 512MB |
| 双面打印 | 自动 |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 打印性能 | |
| 首页打印时间 | 黑白10秒,彩色12秒 |
|---|---|
| 打印语言 | GDI |
| 月打印负荷 | 30000页 |
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
| 耗材 | |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
|---|---|
| 彩色墨粉盒打印量 | 标准:黑色1500页,彩色1000页 高容:黑色3000页,彩色2500页 |
| 硒鼓型号 | 标准容量:黑色CTL-2100K, 青色CTL-2100C,红色CTL-2100M,黄色CTL-2100Y 高容量:黑色CTL-2100HK, 青色CTL-2100HC,红色CTL-2100HM,黄色CTL-2100HY |
| 硒鼓寿命 | 标准:黑色1500页,彩色1000页 高容:黑色3000页,彩色2500页 |
| 介质规格 | |
| 介质类型 | 薄纸,普通纸,厚纸,信封,卡片,标签,透明胶片 |
|---|---|
| 介质尺寸 | A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,JIS B5,ISO B5,Executive,Statement,A5,大16K、正16K,大32K,正32K,A6,No.10 Env,Monarch Env,DL Env(5号信封),C5 Env(7号信封),C6 Env,Yougata4,Younaga3,Nagagata3,Yougata2,ZL (6号信封),Postcard,B6,Japanese Postcard 自定义:最小96×148mm-最大216×356mm |
| 介质重量 | 标准纸盒:60g-105g/㎡ 多功能纸盒:60g-200g/㎡ 双面打印:70g-105g/㎡ |
| 进纸盒容量 | 标准纸盒:250页 多功能纸盒:1页 |
| 出纸盒容量 | 100页 |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 2行LCD |
|---|---|
| 产品尺寸 | 401*400*225mm |
| 产品重量 | 15.3Kg |
| 系统平台 | Windows:Windows XP(x86)、Windows 7(x86/x64)、Windows 8.1(x86/x64)、Windows 10(x86/x64)、Windows 11(x64)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2、Server 2016、Server2019 MacOS:10.8~12 Linux:Ubuntu16.04(x86/x64)、Ubuntu18.04(x64)、Ubuntu20.04(x64)、Debian 10.0、Centos 7(32/64 Bit)、Astra Linux Special Edition V1.6、Redhat 8.0.0、Centos 8.2(64 Bit) Google Chrome:109.0.5414.125-110.0.5481.181 |
| 电源电压 | AC 220-240(±10%),50/60Hz(±3Hz) |
| 电源功率 | 打印:≤380W,待机:<5W,睡眠:<2W,关闭:<0.5W |
| 工作噪音 | 打印:≤54dB(A),待机:≤30dB(A),静音模式:≤50dB(A) |
| 环境参数 | 工作温度:10-32℃,工作湿度:20-80%RH |